Her er den resterende del af vores flyplan:
Dato | Distance | Fly nr. | Afgang | Ankomst |
1. juni | Auckland – Tokyo | NZ33 | 8.30 | 16.30 |
3. juli | Tokyo – Beijing (aflyst) | NW85 | 18.55 | 21.35 |
31. juli | Skt. Petersborg – Amsterdam | KL1396 | 16.05 | 17.05 |
31. juli | Amsterdam – Billund | KL3106 | 19.30 | 20.30 |
Camillas reviderede hjemmestrikkede togplan for juli måned ser således ud:
Dato | Distance | Tog nr. | Afgang | Ankomst |
4. juli | Fushiki – Vladivostok | Færge | 18.00 | 9.30, 2 dage efter |
13. juli | Vladivostok – Irkutsk | 1 | 17.50 | 15.39, 3 dage efter! |
20. juli | Irkutsk – Moskva | 9 | 16.35 | 15.23 tre dage efter(!). |
26. juli | Moskva – Skt. Petersborg | 19 | 23.59 | 8.00 dagen efter. |
Den gamle plan som ikke bliver til noget pga. SARS udbruddet i Beijing:
Dato | Distance | Tog nr. | Afgang | Ankomst |
9. juli | Beijing – Ulan Baator | 3 | 7.40 | 13.10 dagen efter. |
14. juli | Ulan Baator – Irkutsk | 263 | 21.05 | 8.27 to dage efter. |
20. juli | Irkutsk – Moskva | 9 | 16.35 | 15.23 tre dage efter(!). |
26. juli | Moskva – Skt. Petersborg | 19 | 23.59 | 8.00 dagen efter. |